
Taxe de Séjour |
Tourist Tax |
| Chaque année au printemps, chaque Commune délibère et décide son propre taux du Taxe de Séjour et les dates imposables. Ci-dessous, un fond blanc (colonne 1) signifie qu'ils sont toujours les taux 2007 (donc une indication seulement) fond vert signifie qu'ils ont délibéré, c'est bien le taux 2008 | Each year, in Spring, each village votes to decide what its own rate of tourist tax is going to be and what dates it is to be applied - as they decide the rates are updated and marked with a green lozenge below left, in column 1, the white ones are still therefore the 2007 rates and are for (very close) guidance only at this stage |
| Le Taxe de Séjour se calcule par personne/ nuitée selon la grille ci-dessous | The Taxe de Séjour is calculated per person per night according to the table below |
| Ces montants sont bien en centimes d'Euro. | These amounts are in centimes of Euros. |
| Commune | Adult/es | Teen/ Ado | Child/ Enfant | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ARGELES | 0.60 | 0.60 | - | Payable 01/04 - 30/09 |
| BANYULS DELS ASPRES |
Aucun/None | - | - | - |
| CAIXAS | Aucun/None | - | - | - |
| CERET | 0.40 | 0.40 | - | Payable 01/05 - 30/09 |
| COLLIOURE | 0.40 | 0.40 | - | Payable toute l'année / all year |
| LAROQUE | 0.22 | 0.22 | - | Payable vacances scolaires/school holidays |
| MONTESQUIEU | Aucun/None | - | - | - |
| ORTAFFA | Aucun/None | - | - | - |
| PORT VENDRES | 0.55 | 0.55 | - |
Payable 01/02 - 31/10
|
| SOREDE | 0.40 | 0.40 | - | Payable toute l'année / all year |
| ST ANDRE | 0.28 | 0.11 | 0.11 |
Payable 01/06 - 30/09
10 ans/years ↑ |
| ST CYPRIEN | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Payable 01/06-30/09 |
| ST GENIS
DES FONTAINES |
Aucun/None | - | - | - |
| VILLELONGUE
DELS MONTS |
Aucun/None | - | - | - |
(Use your browser's BACK button to return)
